Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3570 4.2388 4.4403 4.2087 4.4710
USA 1 USD 4.1011 3.9932 4.1835 3.9649 4.2123
Szwajcaria 1 CHF 4.6460 4.4990 4.7659 4.4623 4.8034
Australia 1 AUD 2.6828 2.5863 2.7400 2.5652 2.7616
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1666 0.1765 0.1653 0.1779
Dania 1 DKK 0.5842 0.5650 0.5985 0.5604 0.6032
Kanada 1 CAD 2.9370 2.8408 3.0096 2.8176 3.0333
Norwegia 1 NOK 0.3710 0.3579 0.3792 0.3550 0.3822
Szwecja 1 SEK 0.3767 0.3638 0.3853 0.3608 0.3884
Węgry 100 HUF 1.0631 1.0305 1.0917 1.0221 1.1002
Wielka Brytania 1 GBP 5.2579 5.0560 5.3566 5.0303 5.3829
Kursy walut na dzień 2024-11-13
Znajdziesz nas też tutaj