Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2497 4.1373 4.3359 4.1079 4.3658
USA 1 USD 3.7747 3.6517 3.8274 3.6258 3.8538
Szwajcaria 1 CHF 4.5376 4.3992 4.6623 4.3633 4.6989
Australia 1 AUD 2.4227 2.3390 2.4791 2.3199 2.4986
Czechy 1 CZK 0.1707 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5697 0.5515 0.5845 0.5470 0.5891
Kanada 1 CAD 2.7076 2.6175 2.7743 2.5962 2.7961
Norwegia 1 NOK 0.3676 0.3578 0.3792 0.3549 0.3822
Szwecja 1 SEK 0.3909 0.3795 0.4022 0.3764 0.4053
Węgry 100 HUF 1.0560 1.0226 1.0838 1.0143 1.0923
Wielka Brytania 1 GBP 5.0483 4.8758 5.1680 4.8510 5.1934
Znajdziesz nas też tutaj