Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1979 4.0835 4.2806 4.0545 4.3102
USA 1 USD 3.8774 3.7716 3.9540 3.7448 3.9813
Szwajcaria 1 CHF 4.3911 4.2545 4.5100 4.2198 4.5455
Australia 1 AUD 2.4372 2.3567 2.4985 2.3375 2.5181
Czechy 1 CZK 0.1678 0.1627 0.1725 0.1614 0.1738
Dania 1 DKK 0.5627 0.5444 0.5771 0.5399 0.5816
Kanada 1 CAD 2.7046 2.6151 2.7725 2.5938 2.7942
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3568 0.3782 0.3538 0.3812
Szwecja 1 SEK 0.3834 0.3702 0.3925 0.3672 0.3956
Węgry 100 HUF 1.0515 1.0192 1.0804 1.0109 1.0889
Wielka Brytania 1 GBP 5.0148 4.8547 5.1469 4.8300 5.1722
Kursy walut na dzień 2025-03-24
Znajdziesz nas też tutaj