Przejdź do głównej treści
  • Oprocentowanie

Oprocentowanie

Przydatne informacje

Stawki referencyjne
STAWKI PODSTAWOWYCH STÓP PROCENTOWYCH STOSOWANYCH PRZY USTALANIU OPROCENTOWANIA DLA KREDYTÓW I LOKAT OPARTYCH O NIŻEJ WYMIENIONE STAWKI BAZOWE
Opis Aktualizacja Stawka Data obowiązywania od
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 5,82 2024-12-01
WIBOR 1 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 5,82 2024-10-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Miesięczna 5,85 2024-12-01
WIBOR 3 M z ostatniego dnia m-ca Kwartalna 5,85 2024-10-01
Średni WIBOR 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 5,82 2024-12-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Kwartalna 5,85 2024-10-01
Średni WIBOR 3 M z ostatniego m-ca Miesięczna 5,85 2024-12-01
Średni WIBID 1 M z ostatniego m-ca Miesięczna 5,62 2024-12-01
WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO
Zadłużenie przeterminowane   22,5% 2023-10-05
Stawka bazowa dla kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową obowiązującą na dany okres
STAWKA BAZOWA DLA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ
OBOWIĄZUJĄCĄ NA DANY OKRES
 Lp.  Obowiązuje od:  Obowiązuje do:  MÓJ KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM
(wkład własny ≤30%) 
 MÓJ DOM
(wkład własny 30>-<50%)
MÓJ DOM
(wkład własny ≥ 50%) 
1 02.01.2023 13.01.2023 9,98% 9,48% 8,98% 8,23%
2 16.01.2023 27.01.2023 9,73% 9,23% 8,73% 7,98%
3 30.01.2023 12.02.2023 9,08% 8,58% 8,08% 7,33%
4 13.02.2023 26.02.2023 8,82% 8,32% 7,82% 7,07%
5 27.02.2023 12.03.2023 9,54% 9,04% 8,54% 7,79%
6 13.03.2023 26.03.2023 9,55% 9,05% 8,55% 7,80%
7 27.03.2023 10.04.2023 8,71% 8,21% 7,71% 6,96%
8 11.04.2023 23.04.2023 8,77% 8,27% 7,77% 7,02%
9 24.04.2023 07.05.2023 9,13% 8,63% 8,13% 7,38%
10 08.05.2023 21.05.2023 8,74% 8,24% 7,74% 6,99%
11 22.05.2023 04.06.2023 8,75% 8,25% 7,75% 7,00%
12 05.06.2023 18.06.2023 8,69% 8,19% 7,69% 6,94%
13 19.06.2023 02.07.2023 8,56% 8,06% 7,56% 6,81%
14 03.07.2023 16.07.2023 8,12% 7,62% 7,12% 6,37%
15 17.07.2023 30.07.2023 7,54% 7,04% 6,54% 5,79%
16 31.07.2023 13.08.2023 7,28% 6,78% 6,28% 5,53%
17 14.08.2023 27.08.2023 7,24% 6,74% 6,24% 5,49%
19 28.07.2023 10.09.2023 7,44% 6,94% 6,44% 5,69%
20 11.09.2023 24.09.2023 6,91% 6,41% 5,91% 5,16%
21 25.09.2023 08.10.2023 7,37% 6,87% 6,37% 5,62%
22 09.10.2023 22.10.2023 8,06% 7,56% 7,06% 6,31%
23 23.10.2023 05.11.2023 8,50% 8,00% 7,50% 6,75%
24 06.11.2023 19.11.2023 8,33% 7,83% 7,33% 6,58%
25 20.11.2023 03.12.2023 8,29% 7,79% 7,29% 6,54%
26 04.12.2023 17.12.2023 8,41% 7,91% 7,41% 6,66%
27 18.12.2023 01.01.2024 7,66% 7,16% 6,66% 5,91%
28 02.01.2024 14.01.2024 7,65% 7,15% 6,65% 5,90%
29 15.01.2024 28.01.2024 7,64% 7,14% 6,64% 5,89%
30 29.01.2024 11.02.2024 8,06% 7,56% 7,06% 6,31%
31 12.02.2024 25.02.2024 8,31% 7,81% 7,31% 6,56%
32 26.02.2024 10.03.2024 8,39% 7,89% 7,39% 6,64%
33 11.03.2024 24.03.2024 8,56% 8,06% 7,56% 6,81%
34 25.03.2024 07.04.2024 8,89% 8,39% 7,89% 7,14%
35 08.04.2024 21.04.2024 8,89% 8,39% 7,89% 7,14%
36 22.04.2024 05.05.2024 9,43% 8,93% 8,43% 7,68%
37 06.05.2024 19.05.2024 9,45% 8,95% 8,45% 7,70%
38 20.05.2024 02.06.2024 9,16% 8,66% 8,16% 7,41%
39 03.06.2024 16.06.2024 9,29% 8,79% 8,29% 7,54%
40 17.06.2024 30.06.2024 9,16% 8,66% 8,16% 7,41%
41 01.07.2024 14.07.2024 9,00% 8,50% 8,00% 7,25%
42 15.07.2024 28.07.2024 9,08% 8,58% 8,08% 7,33%
43 29.07.2024 11.08.2024 8,82% 8,32% 7,82% 7,07%
44 12.08.2024 25.08.2024 8,06% 7,56% 7,06% 6,31%
45 26.08.2024 08.09.2024 7,84% 7,34% 6,84% 6,09%
46 09.09.2024 22.09.2024 7,91% 7,41% 6,91% 6,16%
47 23.09.2024 06.10.2024 7,68% 7,18% 6,68% 5,93%
48 07.10.2024 20.10.2024 7,87% 7,37% 6,87% 6,12%
49 21.10.2024 03.11.2024 8,60% 8,10% 7,60% 6,85%
50 04.11.2024 17.11.2024 8,87% 8,37% 7,87% 7,12%
Znajdziesz nas też tutaj